Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Død |
BAGGE | ||
Maria Christina | ||
BAKKER | ||
JørgenB | ||
BANG | ||
Sophie Frederiche LoviseO,O | født 1827 | |
BAUCH | ||
Anders JensenO | ||
BENDSEN | ||
Hans EnochB | født 3 Jan. 1833 | døde 22 Jul. 1889 |
BENDTSDATTER | ||
Anna IngeborgB | født 14 Maj 1824 | døde 10 Aug. 1916 |
AnneB | født 17 Sep. 1775 | døde 26 Nov. 1776 |
Anne DortheB | født 25 Jan. 1801 | |
Anne DortheaB | født 25 Feb. 1780 | |
Anne SophieB | født 7 Okt. 1770 | |
Birthe SophieB | født 7 Jul. 1754 | døde 24 Apr. 1774 |
KarenB | født 12 Sep. 1798 | |
KirstenB | født 11 Jul. 1782 | |
KirstenO,O | født Omkr 1766 | døde 18 Jan. 1842 |
KirstenB,O | født Omkr 1812 | |
KirstineB | født 26 Okt. 1830 | døde 19 Jun. 1918 |
Maria MargreteB | født 10 Aug. 1748 | |
MarieB | født 24 Jun. 1828 | døde 1 Nov. 1910 |
BENDTSEN | ||
AndersB | født 24 Mar. 1835 | døde 5 Feb. 1913 |
AnnaB | født 17 Nov. 1709 | døde 27 Apr. 1710 |
BendtB,B,O,O | født 8 Okt. 1741 | døde 4 Mar. 1815 |
BendtB,B,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | født 1 Jan. 1711 | døde Omkr 1783 |
BenthB | født 6 Jun. 1773 | døde 4 Jan. 1822 |
ElseB | født 16 Sep. 1736 | døde 10 Aug. 1738 |
ElseB | født 12 Nov. 1739 | |
FrederikB | født Omkr 1771 | døde 13 Okt. 1771 |
HansB,B,O,O | født 20 Jul. 1796 | døde 14 Feb. 1845 |
HansÆ,Æ,Æ,B,B | født 20 Feb. 1752 | døde 16 Nov. 1829 |
JacobB | født 12 Jul. 1793 | |
JørgenB | født 1 Maj 1826 | døde 5 Jan. 1898 |
KarenÆ,B | født 7 Maj 1747 | døde 20 Maj 1825 |
KirstenB,O | født 17 Maj 1705 | døde 20 Dec. 1761 |
NielsÆ,Æ,Æ,Æ,B,B,O,O | født 4 Aug. 1749 | døde 26 Feb. 1812 |
NielsB | født 14 Jul. 1822 | døde 15 Mar. 1913 |
OleB | født 28 Maj 1810 | |
OleB | født 4 Dec. 1768 | |
PederÆ,B,O,O,O,O,O,O,O,O,O | født Omkr 1704 | døde 24 Aug. 1782 |
PederB,B,O | født 3 Jun. 1791 | døde 31 Dec. 1855 |
BENJAMINSDATTER | ||
AbigaelB,B,O | født 30 Maj 1749 | |
BodilB | db. 12 Mar. 1732 | begr. 1733 |
CathrinaB | db. 22 Okt. 1741 | |
CidseB | db. 31 Jul. 1734 | |
MetteB | db. 21 Dec. 1738 | døde 30 Maj 1816 |
BENJAMINSEN | ||
ChristenO | ||
HansB | db. 4 Nov. 1736 | begr. 1737 |
HansB | født 11 Apr. 1746 | døde Jan. 1813 |
RasmusB | født 5 Jan. 1744 | døde 8 Okt. 1816 |
BENTHIN | ||
Johan ChristianO | født 10 Aug. 1785 | døde 18 Maj 1840 |
Julia LauraB,B | født 9 Jun. 1818 | døde Omkr 1871 |
BENTSDATTER | ||
AnneÆ,B,B,O,O,O,O,O | født 2 Aug. 1744 | døde 7 Jul. 1801 |
BENTSEN | ||
Karen | ||
PovelÆ,B,O | født 1 Apr. 1677 | døde 1720 |
BENTZEN | ||
Abel ChristenaÆ,B | født Omkr 1731 | |
BERG | ||
Kent RedderB | ||
RoyB | ||
Rune RedderB | ||
Tom RedderB | ||
BERTHELSDATTER | ||
PernilleO | ||
BETHGE | ||
HelgardB | ||
BEYER | ||
HenrichÆ,B | døde 27 Jan. 1591 | |
BIGANDT | ||
Anna CarolineB | db. 11 Jun. 1854 | |
Bertha Sofie ElisabethB,B,O,O | født 13 Maj 1889 | døde 1971 |
Christian MartinB | db. 24 Maj 1868 | |
Emil ChristianB | født 26 Feb. 1859 | |
Emil Frederik Carl WaldemarO,O | født 1827 | |
Emilie SophieB | db. 17 Apr. 1865 | |
Emma MarieB | db. 10 Nov. 1861 | |
Herman ValdemarB,B | født 23 Mar. 1856 | |
Julie MathildeB | db. 9 Maj 1872 | |
Theodor FrederikB,O | født 5 Dec. 1851 | |
BILLENBERG | ||
CasperO | ||
BJERKE | ||
Martha MarieB,O | ||
BJØRNSTRUP | ||
PalleB | ||
BOEMANN | ||
Mette ChristenceO | født 10 Mar. 1783 | døde 27 Dec. 1848 |
BOESSEL | ||
Dorothea ElisabethÆ,B,B,O,O,O | født Omkr 1742 | |
GeorgO | ||
BOISSY | ||
CaroleB,O | ||
BONNIX | ||
JohannB | ||
JohannB | ||
BOYSEN | ||
Mrs. PayeB,O | født Omkr 1455 | |
PayeB,O | født Omkr 1451 | |
BRAMSEN | ||
SusanneÆ,B | ||
BREMER | ||
Ane Cathrina DortheaB,B,O | født 10 Maj 1804 | døde 10 Nov. 1843 |
JochimO | født 1761 | døde 18 Dec. 1839 |
Lovise Cathrine DortheB | født 1818 | |
BROCHMAND | ||
Hans RasmussenB,B,O | født 18 Jul. 1594 | døde 10 Okt. 1638 |
Rasmus HansenB,B | født 15 Dec. 1626 | døde 8 Aug. 1664 |
Rasmus SørensenO | født Omkr 1537 | døde Omkr 1599 |
BRODERSDATTER | ||
MetteO | født Omkr 1455 | |
BRODERSEN | ||
JacobineÆ,B | ||
BRUNSTEDT | ||
Georgina HolstB | født Omkr 1807 | døde Omkr 1870 |
BRUUN | ||
Anna Sofie GeogineO | født Omkr 1856 | |
BURTON | ||
DonnaB | født 27 Dec. 1913 | døde Aug. 1987 |
BØE | ||
HaraldB | ||
HaraldB | ||
BÖRGESSON | ||
Vilhelmina KarolineB,O,O | født 15 Maj 1877 | døde 23 Jun. 1953 |
BÖRSTELIA | ||
KristinaB,O,O,O,O,O | ||
BAARTS | ||
Marcel B.B | ||
William HolteB |