Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Død |
KAMES | ||
BetinaB | ||
BrianB | ||
ElseB | ||
MichaelB | ||
TommyB | ||
KANNEWORFF | ||
Sophie KirstineO | født 1809 | |
KARLSEN | ||
ArnfinnB | født 29 Apr. 1908 | døde 1993 |
HansÆ,B,B,O,O,O,O | født 9 Feb. 1878 | døde 17 Jan. 1917 |
Hans GustavB | født 15 Maj 1901 | |
HjørdisB | født 17 Okt. 1905 | |
IngerB,B,O | født 19 Okt. 1910 | døde 16 Nov. 1990 |
Torger LewaldB | født 15 Aug. 1903 | |
KEHLER | ||
Rasmus JørgensenO | ||
Rasmus Preben EmilB,B | født 2 Jun. 1894 | døde 21 Mar. 1967 |
KELLER | ||
ClausB | ||
MortenB | ||
SaraB | ||
KELLINGHUSEN | ||
AgnetaÆ,B | født Omkr 1556 | døde 11 Mar. 1598 |
DanielB | døde 21 Sep. 1683 | |
HansB,B,O | født Omkr 1514 | døde 17 Jul. 1588 |
HarmenO | ||
KETEL | ||
DorotheaB,B,O,O,O | født Omkr 1479 | døde 20 Maj 1532 |
JungeO,O | ||
KETELSEN | ||
JohannesB | ||
KINCKEL | ||
JohannB | født Omkr 1643 | |
KING | ||
Fanny MargretB | født 15 Apr. 1907 | døde 2 Dec. 1991 |
KIOPKE | ||
Carl LudvigÆ,B,O | født 4 Okt. 1737 | |
Hans ChristianB | født 17 Feb. 1745 | døde 12 Mar. 1746 |
Johan GottliebB | født 17 Okt. 1739 | |
MichaelO,O | født Omkr 1710 | |
KIRKEBY | ||
OleÆ,Æ,B | ||
KJØLBERG | ||
RagnarB | ||
RagnarB | ||
KLEEN | ||
KatarinaB,O | ||
KLEIN | ||
Caroline Regine NicolineB | født 9 Jun. 1811 | |
Hendrik Julius NicolajB | født 22 Aug. 1818 | |
Johan CarlB | født 20 Maj 1815 | |
Johan HendrikB | født 5 Maj 1782 | døde 4 Jul. 1854 |
Peter ChristianB | født 6 Jun. 1820 | døde 20 Feb. 1861 |
KLEINE | ||
Johan ChristofferB | ||
KLING | ||
Anna ChristineO | født 1680 | døde 1747 |
KNUDSDATTER | ||
KirstenÆ,B | ||
KNUDSEN | ||
Anne MarieB,O,O | ||
ChristianB,O | ||
GretheB,B,O | ||
JoanB,B,O,O | ||
Knud ErikO | ||
PoulÆ,B,O,O,O | født 16 Maj 1817 | |
KNUDSEN RIIS | ||
PoulB,B,O | født 3 Aug. 1794 | døde 30 Mar. 1837 |
KNUTSDATTER | ||
RagnhildB | ||
SigriO | født 1731 | døde 1818 |
KNUTSEN | ||
JohannesÆ,B | døde 19 Dec. 1841 | |
KRAMERS | ||
JohnO | ||
KRISTENSEN | ||
Anton RedderB | ||
Brian BoB | ||
Ellen KirstineO | født 1867 | |
JensO | ||
JensO | ||
OskarB | ||
SidseO | ||
Sidse Marie BolineB,B,O | født 2 Feb. 1883 | døde 24 Okt. 1959 |
VictorB | ||
KROYER | ||
Jockum HermansenB | ||
KRÜGER | ||
UkendtÆ,B | døde 8 Jan. 1969 | |
David PeterB | ||
Ephraim JosephB |