Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Død |
SAMS | ||
CecilieB | ||
DavidB | ||
PeterB | ||
SAXESEN | ||
LarsÆ,B,B | født Omkr 1677 | døde 29 Sep. 1767 |
SCHEUERMANN | ||
Georg Friedrich WilhelmB | ||
SCHIBSTED | ||
Micheline ArnoldineB | ||
SCHJELDRUP | ||
Peter JensenB | født 7 Sep. 1571 | døde 27 Sep. 1646 |
SCHMIDT | ||
Karen ChristensdatterO | født 1749 | |
SCHOU | ||
Christine LouiseB,O | ||
SCHRØDER | ||
Finn EigilB | ||
Finn EigilB | ||
SCHUCKMANN | ||
Anna SophiaB,B,O,O,O,O | født 4 Nov. 1720 | døde 1800 |
JoachimO | født 1657 | døde 1746 |
SCHUELZ | ||
Sophy LouiseB,O | født Omkr 1720 | |
SCHULTE | ||
OttoB | ||
SCHULTZ | ||
LaurettaB | døde 2 Okt. 1713 | |
SCHURMANN | ||
BerndO,O | ||
HilleÆ,Æ,B,B,O,O,O,O,O,O,O,O | født Omkr 1540 | døde 29 Sep. 1582 |
SEITZBERG | ||
UkendtB | ||
Christian AugustB,B | født 25 Sep. 1831 | døde 28 Maj 1910 |
Christian AugustO | ||
SEJRUP | ||
SørenB | ||
SELMER | ||
JohannB | ||
SEVERINSEN | ||
GustavÆ,B | født 1876 | |
SIMONSEN | ||
Iris Rigmor LillyÆ,B,O,O,O,O,O,O,O,O | født 16 Apr. 1911 | døde Død |
SIVERTS | ||
HinrickB | døde 31 Jan. 1632 | |
SJÖSTRÖM | ||
Axel WilhelmB | født 19 Feb. 1852 | |
EsbjörnB | født 16 Mar. 1783 | |
HansB,O | født 14 Okt. 1780 | døde 28 Feb. 1819 |
HansO | født Omkr 1728 | |
IngarB | født 9 Jun. 1786 | |
Mrs HansO | født Omkr 1732 | |
Nils HanssonB,O | født Omkr 1751 | |
SKOVGAARD CHRISTENSEN | ||
Ane Nielsine KirstineB,B,O | født 3 Maj 1859 | |
SKÆFFERGÅRD | ||
AlexandraB | ||
AnnaB | ||
FlemmingÆ,Æ,B | ||
FrederikB | ||
RuneB | ||
SMEDE | ||
Anna ThorÆ,B,B,O,O,O,O | født Omkr 1534 | døde 12 Jan. 1561 |
Catharina ThorB,B,O | født Omkr 1542 | døde 14 Mar. 1598 |
Claus ThorO | født Omkr 1450 | døde Omkr 1497 |
Claus ThorB | født Omkr 1547 | døde 1 Okt. 1590 |
Claus ThorB | født Omkr 1578 | døde Omkr 1633 |
Dorothea ThorB | født Omkr 1544 | døde 21 Apr. 1574 |
Drude ThorB | ||
Gesa ThorB | født Omkr 1568 | |
Gretchen ThorB | ||
Hans ThorB | ||
Metta ThorB | født Omkr 1549 | |
Mette ThorB,B,O | født Omkr 1536 | døde Omkr 1565 |
Peter ThorB | født Omkr 1540 | |
Peter ThorB | født Omkr 1505 | døde 19 Jan. 1614 |
Reinholt ThorB,B,O,O,O | født Omkr 1532 | døde 8 Nov. 1584 |
Sophia ThorB,O | født Omkr 1538 | døde 21 Jul. 1565 |
Thomas ThorB,B,O,O,O,O,O,O | født 1495 | døde 16 Nov. 1553 |
Thomas ThorB,O,O | født Omkr 1564 | døde Omkr 1625 |
Thomas ThorB | ||
SMIDT | ||
Anna CatrineO | døde 1733 | |
SOOP | ||
Åke HanssonB | ||
SPITZER | ||
BenB,O | ||
DorotheaB | ||
LucilleB | ||
STARUP | ||
GitteB | ||
Katrine OvergaardB | ||
STEFANOVSKY | ||
JanÆ,B,O | ||
STEFANOWSKY | ||
AllanB | ||
DiddeB | ||
STEFFENS | ||
TobiasB | ||
STEFFENSDATTER | ||
AneB | født 11 Sep. 1878 | døde 3 Jun. 1927 |
Birthe MarieB | født Omkr 1797 | |
STEFFENSEN | ||
AndersB | født 11 Sep. 1878 | |
JensB,B,O,O | født 13 Jul. 1834 | døde 3 Mar. 1916 |
Karen MarieB,B,O | født 9 Jun. 1867 | døde 23 Mar. 1930 |
NielsB | født 7 Mar. 1833 | |
NielsineB | født 30 Aug. 1870 | |
SteffenB | født 14 Mar. 1875 | |
STEINMANN | ||
GustavB,O | ||
STRANDHOLDT | ||
Camilla HarboB | ||
Dorte CharlotteO | ||
Martin HarboB | ||
STUART | ||
CharlesB | ||
SUNDET | ||
Jan ErikÆ,B | ||
LasseB | ||
LenaB | ||
SimenB | ||
SVENDSDATTER | ||
AnnaÆ,B | født 7 Mar. 1717 | døde 5 Okt. 1768 |
AnneB | født 17 Sep. 1836 | |
AnneB | født 30 Jul. 1758 | |
Anne HeleneB | født 4 Nov. 1834 | døde 26 Maj 1835 |
BirteB | født 28 Maj 1782 | |
Bodil KirstineB,B | født 9 Jan. 1816 | døde 13 Jan. 1864 |
Gunhild MarieB,B,O | født 18 Mar. 1829 | |
IngerO | ||
KarenB | født 6 Apr. 1719 | døde 7 Sep. 1721 |
KarenÆ,Æ,Æ,Æ,B,B,B | født 26 Sep. 1712 | døde 14 Aug. 1772 |
MarenB | født 10 Maj 1767 | |
Maren OlineB | født 31 Mar. 1833 | døde 1 Sep. 1834 |
MariaB | født 5 Apr. 1775 | |
PernilleB,B,O,O | født Aug. 1762 | |
PoulineB | født 8 Aug. 1840 | |
SVENDSDATTER PALM | ||
DortheB,B,O,O | født 10 Jun. 1804 | |
SVENDSEN | ||
BendtB | født 5 Apr. 1788 | |
HansB,B | født 20 Jan. 1722 | døde 30 Aug. 1792 |
JacobO | født 1763 | |
JohanB | født 28 Sep. 1826 | |
JørgenB,B | født 20 Mar. 1714 | døde 22 Apr. 1778 |
LarsB | født 8 Jun. 1781 | døde 8 Maj 1786 |
MaryB | født 12 Sep. 1790 | |
MathiasB,O | født 12 Maj 1799 | døde 18 Dec. 1867 |
NielsB | født Omkr 1680 | |
NielsB | født 18 Okt. 1778 | døde 6 Okt. 1830 |
NielsB | født 27 Feb. 1765 | |
OleB | født 13 Okt. 1771 | |
OleB | født 27 Jan. 1760 | |
Ole PetterB | født 3 Sep. 1830 | døde 10 Sep. 1832 |
PederB | født 6 Maj 1785 | døde 14 Mar. 1790 |
PederB | født 20 Mar. 1714 | døde 6 Apr. 1740 |
SvendB | født 11 Sep. 1793 | |
SvendO | ||
SvendB | født Aug. 1768 | |
SVENSDATTER | ||
MarenB,B,O,O,O | født Omkr 1695 | døde 4 Maj 1752 |
MarenB | ||
SVENSDOTTER | ||
Svenonia ChristinaB | født 24 Nov. 1831 | |
SVENSEN | ||
JensB | født Omkr 1765 | |
SørenB,B,O | født 1764 | døde 10 Feb. 1836 |
SVENSSON | ||
AndersB | født 7 Apr. 1819 | |
Carl MagnusB | født 3 Maj 1829 | |
JohannesB,B,O | født 1 Jan. 1822 | |
PehrB | født 6 Apr. 1838 | |
PerO | ||
SvenB | født 23 Jan. 1835 | |
SÆTHRA | ||
Einar GeorgB | født 1909 | |
SÆTRA | ||
OddB | ||
SØRENSDATTER | ||
AneB,B,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | født 24 Jan. 1811 | døde 29 Jan. 1876 |
Ane KirstineÆ,B,O,O | født 1824 | |
Bente CathrineB | født 19 Apr. 1800 | |
BirtheB | født 21 Nov. 1773 | |
Christine MargretheO | ||
DortheB,B,O | født 17 Dec. 1758 | døde 22 Feb. 1841 |
Ellen MarieB,B,O,O,O | født 13 Apr. 1798 | døde 28 Feb. 1889 |
IngerÆ,Æ | født Omkr 1805 | |
KarenB,B | født 25 Feb. 1784 | |
KarenB,O | født Omkr 1804 | |
MargretheB | ||
MetteÆ,Æ,Æ | ||
SØRENSEN | ||
UkendtÆ,B | ||
AlexB | ||
AndersÆ,B,O | ||
AndersB | født 17 Mar. 1771 | |
AndersB | født 17 Nov. 1796 | |
AndreasB | født 21 Jul. 1776 | |
Ane KirstineO | født 1858 | |
Ane MarieÆ,B,O,O,O,O,O | født 17 Dec. 1900 | døde 3 Okt. 1937 |
Anne Dorthe RedderB | ||
Antonette HansineB,B,O | født 28 Sep. 1881 | |
Carl PeterB,O | født 8 Jun. 1908 | døde 14 Aug. 1980 |
Charlotte Kirstine RedderB | ||
ElseB | ||
Hanne RedderB | ||
HansB | født 29 Maj 1801 | døde 4 Jun. 1801 |
HansB | ||
Helga ChristaÆ,Æ,B | ||
Helge RedderB | ||
HenningB | ||
JensB | ||
JensB | født 27 Apr. 1799 | døde 8 Maj 1800 |
JensB | ||
JohanB,B,O,O | født 30 Jan. 1780 | døde 7 Jan. 1857 |
Karen KirstineB,O,O,O | født 18 Aug. 1905 | døde 14 Sep. 1987 |
KarnaB,O | ||
Lianne KimB | ||
Oliver Leo PaulB,O | ||
PederB | født 20 Feb. 1796 | |
PederB | ||
PederB | født Omkr 1541 | døde 28 Jul. 1602 |
PederB | født Omkr 1782 | |
PeterÆ,B | ||
Peter VilhelmB,B,O,O | født 15 Mar. 1875 | døde 24 Feb. 1965 |
SvenO | født Omkr 1726 | |
SvenB | født Omkr 1788 | |
SørenO | født 1632 | døde 14 Jan. 1707 |
Søren PeterB,O,O | født 10 Nov. 1909 | døde 27 Jan. 1981 |
Søren RedderB | ||
Tonny RubiniB | ||
TygeB,O | født Omkr 1665 | døde 20 Feb. 1736 |
SAAMUNDSEN | ||
TarjeiB |